Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
KD KR LJ SR VP KD KR LJ SR VP KD KR LJ SR VP KD KR LJ SR VP KD KR LJ SR VP
26 Jan Brandt / Angela Huang TTC Atlantic Hamburg e.V. Finale 5 3 6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5.
42 Michael Damköhler / Stefanie Damköhler TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. Finale 6 6 4 5 6 6 5 4 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 6.
114 Marc Knietzsch / Annika Reiss TSA d. VfL Geesthacht e.V. Finale 2 1 3 2 4 2 1 3 3 4 2 1 3 2 4 2 1 3 3 4 2 1 3 2 4 2.
141 Markus Meier / Anna Maria Wegiel Tanzsportclub Grün-Weiß Braunschweig e.V. Finale 3 5 2 3 3 3 4 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3.
143 Thiemo Meyer / Yulia Titova Club Saltatio Hamburg e.V. Finale 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1.
155 Michael Nordmann / Jana Paprocki Club Céronne im ETV Hamburg e.V. Finale 4 4 5 4 2 4 3 5 4 1 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4.

KD : Dirk Keller

KR : Ralf Kühlke

LJ : Jens Ladiges

SR : Reinhard Schröter

VP : Peter Voß